Semesterbeiträge
Auf Wunsch vieler veröffentlichen wir an dieser Stelle die Höhe der aktuellen und vergangenen Semesterbeiträge.Studierendenwerk | AStA | Semesterticket | Gesamtsumme | Veränderung Vorsemester | |
SoSe 2009 | 60,00€ | 11,50€ | 121,29€ | 192,79€ | 37,10€ (23,8%) |
WiSe 2009/10 | 60,00€ | 11,50€ | 124,63€ | 196,13€ | 3,34€ (1,7%) |
SoSe 2010 | 60,00€ | 11,50€ | 126,43€ | 197,93€ | 1,80€ (0,9%) |
WiSe 2010/11 | 65,00€ | 11,50€ | 126,43€ | 202,93€ | 5,00€ (2,5%) |
SoSe 2011 | 65,00€ | 11,50€ | 131,81€ | 208,31€ | 5,38€ (2,7%) |
WiSe 2011/12 | 65,00€ | 11,50€ | 132,88€ | 209,38€ | 1,07€ (0,5%) |
SoSe 2012 | 65,00€ | 11,50€ | 134,48€ | 210,98€ | 1,60€ (0,8%) |
WiSe 2012/13 | 75,00€ | 11,50€ | 137,25€ | 223,75€ | 12,77€ (6,1%) |
SoSe 2013 | 75,00€ | 11,50€ | 143,85€ | 230,35€ | 6,60€ (2,9%) |
WiSe 2013/14 | 75,00€ | 12,50€ | 148,20€ | 235,70€ | 5,35€ (2,3%) |
SoSe 2014 | 75,00€ | 12,50€ | 155,20€ | 242,70€ | 7,00€ (3,0%) |
WiSe 2014/15 | 75,00€ | 12,50€ | 159,20€ | 246,70€ | 4,00€ (1,6%) |
SoSe 2015 | 75,00€ | 12,50€ | 161,30€ | 248,80€ | 2,10€ (0,9%) |
WiSe 2015/16 | 75,00€ | 12,50€ | 167,80€ | 255,30€ | 6,50€ (2,6%) |
SoSe 2016 | 83,00€ | 12,50€ | 169,20€ | 264,70€ | 9,40€ (3,7%) |
WiSe 2016/17 | 83,00€ | 12,50€ | 175,80€ | 271,30€ | 6,60€ (2,5%) |
SoSe 2017 | 83,00€ | 12,50€ | 177,20€ | 272,70€ | 1,40€ (0,5%) |
WiSe 2017/18 | 83,00€ | 12,50€ | 184,10€ | 279,60€ | 6,90€ (2,5%) |
SoSe 2018 | 83,00€ | 12,50€ | 186,00€ | 281,50€ | 1,90€ (0,7%) |
WiSe 2018/19 | 83,00€ | 12,50€ | 190,70€ | 286,20€ | 4,70€ (1,7%) |
SoSe 2019 | 83,00€ | 12,50€ | 192,50€ | 288,00€ | 1,80€ (0,6%) |
WiSe 2019/20 | 91,00€ | 12,50€ | 197,30€ | 300,80€ | 12,80€ (4,4%) |
SoSe 2020 | 91,00€ | 12,50€ | 199,10€ | 302,60€ | 1,80€ (0,6%) |
WiSe 2020/21 | 91,00€ | 13,50€ | 203,69€ | 308,19€ | 5,59€ (1,8%) |
SoSe 2021 | 91,00€ | 13,50€ | 204,69€ | 309,19 € | 1,00€ (0,3%) |
WiSe 2021/22 | 91,00€ | 14€ | 209,19€ | 314,19€ | 5,00€ |
SoSe 2021 | 91,00€ | 14€ | 210,29€ | 315,29 € | 1,10€ |
WiSe 2022/23 | 91,00€ | 14€ | 213,64€ | 318,64€ | 3,35€ |
SoSe 2023 | 91,00€ | 14€ | 214,54€ | 319,54 € | 0,90€ |
Für Gütersloh und Minden gelten andere Beiträge. Siehe dazu die FH Homepage Semesterbeitrag.